隆鑫通用新股申购策略
申购代码 申购简称 |
发行价(元) | 发行 市盈率 |
发行情况 | 盈利预测 | 公司竞争优势分析 |
732766 隆鑫通用 |
6.58 | 14.27 | 发行数量:8000万股 网上发行:4000万股 申购上限:4万股 上限资金:26.32万元 |
申银万国:预计公司12、13、14年发行后完全摊薄EPS 为0.59元、0.65元和0.79元,结合同行业可比公司估值情况,考虑公司比较确定的业绩增长,我们认为合理的询价区间在8.85~10.03元之间,对应2012年15倍~17倍的市盈率。 | 公司是研发、生产及销售摩托车及发动机、通用动力机械的企业。公司形成发动机、通机、摩托车、新能源机车的产业集群,在行业内享有较高的知名度与美誉度,向全球100多个国家和地区提供优质的、高效的产品和服务,并与多家国际知名公司建立长期稳定的合作关系。公司旗下的“隆鑫”、“劲隆”品牌均为中国驰名商标,“隆鑫”品牌还获得中国名牌、中国出口名牌称号。公司拥有国内有效专利一千余项、国外有效专利数十项,2007年成为宝马公司650cc摩托车单缸发动机的全球唯一供应商。 |
一、公司简介
公司是研发、生产及销售摩托车及发动机、通用动力机械的企业。公司形成发动机、通机、摩托车、新能源机车的产业集群,在行业内享有较高的知名度与美誉度,向全球100多个国家和地区提供优质的、高效的产品和服务,并与多家国际知名公司建立长期稳定的合作关系。公司旗下的“隆鑫”、“劲隆”品牌均为中国驰名商标,“隆鑫”品牌还获得中国名牌、中国出口名牌称号。公司拥有国内有效专利一千余项、国外有效专利数十项,2007年成为宝马公司650cc摩托车单缸发动机的全球唯一供应商。
二、申购策略
预测机构 | 预测价格 | 机构预测说明 |
申银万国 | 8.85-10.03元 | 隆鑫通用是国内领先的摩托车及发动机、通用动力机械制造商。公司摩托车业务处行业领先地位,2011年公司摩托车市场份额达6.78%,排名第二,其摩托车出口市场份额达5.52%,排名第一。公司摩托车国内营销网络覆盖广阔,约有11000个销售网点,国外渠道覆盖80个国家和地区。公司海外摩托车优质客户储备丰富,前三大海外客户均为新兴市场国优质企业,销售收入占摩托车业务比合计达26.5%。 |
国泰君安 | 7.54-9.28元 | 我们预计公司2012~2014年的净利润分别为4.61、5.1、5.65亿元,增长率为4.5%、10.7%、10.8%,按照发行后股本总数摊薄的EPS分别为0.58、0.64、0.71元。相对估值参考业务结构与行业地位类似的可比上市公司力帆股份(601777),给予13~16倍的估值,对应价格区间7.54~9.28元;绝对估值区间为7.59~8.92元,询价区间7.54~9.28元,上市首日价格区间8.67~10.67元。 |
国都证券 | 7.98-10.83元 | 公司三大业务领域均占据行业领先地位,其中,摩托车产销量连续六年排名行业次席(出口规模第一),摩托车发动机产销规模居行业第四,通机出口创汇位居行业前三。各业务收入贡献情况:摩托车为64.5%,发动机为17.4%,通机为17.8%。公司三大业务板块具有较强的协同能力,发动机是摩托车产品的核心部件,而通用汽油机和摩托车发动机具有技术上的相近性,在国外营销渠道和国内品牌影响上可以相互依托,将为公司长期发展提供支持。 |
安信证券 | 8.32-11.52元 | 公司是生产摩托车、摩托车发动机及通机的龙头企业。公司主营业务为摩托车及发动机、通机产品生产及销售,公司摩托车销量国内排名第二,年产能为120万辆;摩托车发动机销量国内排名第四,年产能为220万台;通机出口额国内排名第三,年产能为120万台。 |
三、本次发行的重要日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-7 日7月23日 | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询 价公告》 |
2 | T-6 日至T-3 日7月24日至7月27日 | 初步询价(通过申购平台) 路演推介 |
3 | T-3 日7月27日 | 初步询价截止日(15:00 截止) |
4 | T-2 日7月30日 | 确定发行价格区间 刊登《网上路演公告》 |
5 | T-1 日7月31日 | 刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》 和《网上资金申购发行公告》 网上路演 网下申购缴款起始日 |
6 | T 日8月1日 | 网上资金申购日 网下申购缴款截止日 |
7 | T+1 日8月2日 | 确定发行价格 确定是否启动回拨机制 网上、网下申购资金验资 网上申购配号 |
8 | T+2 日8月3日 | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款 网上发行摇号抽签 |
9 | T+3 日8月6日 | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
四、募集资金投向
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 通用动力机械产品能力提升项目 | 30000 |
2 | 专用发动机项目 | 35000 |
3 | 电动摩托车与踏板车项目 | 20000 |
4 | 电动全地形四轮摩托车建设项目 | 30000 |
投资金额总计 | 115000 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -62360 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 218.47% |
五、最近三年主要财务指标
财务指标/时间 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
总资产(亿元) | 44.457 | 34.534 | 45.134 |
净资产(亿元) | 23.54 | 18.7 | 14.549 |
少数股东权益(万元) | 5109.09 | 782.43 | |
营业收入(亿元) | 68.3578 | 56.3805 | 45.7514 |
净利润(亿元) | 4.53 | 3.7 | 2.88 |
资本公积(万元) | 28793.69 | 28793.69 | 13387.87 |
未分配利润(亿元) | 12.45 | 8.47 | 5.92 |
基本每股收益(元) | 0.61 | 0.51 | |
稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.51 | |
每股现金流(元) | 0.67 | 0.72 | |
净资产收益率(%) | 21.2 | 21.71 | 21.96 |