.晶体管电子点火,确保可靠点火,使发动机更易启动。
.机油飞溅润换,确保持续的为发动机内部零部件供油、保护和延长发动机寿命。
.机械调速装置,发动机转速更加平稳。
.泡沫滤芯空滤器,使维护保养更加方便。
.高位机油尺,使添加机油更加方便
发动机类型Engine type | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV |
排量Displacement | 159cc |
缸径×行程Bore×Stroke | 65mm×48mm(2.6″×1.9″) |
净功率Net power | 3KW/3600rpm |
净扭拒Net torque | 8.3 N.m(6.1lbf. ft)/2500rpm |
怠速转速Idle speed | 1850±150r/min |
压缩比Compression ratio | 8.4∶1 |
输出旋转方式 PTO shaft rotation |
逆时针(从输出轴端看) Anti-clockwise(from PTO side) |
噪声Noise(≤7m) | / |
点火系统Ignition system | 晶体管无触点点火Transistorized magneto ignition |
启动方式Starting system | 手拉反冲启动/电启动 (Recoil start/Electic-start) |
化油器Carburetor | Butterfly |
润滑方式Lubrication system | 飞溅润滑Splash |
调速系统 Governor system | Centrifugal mass type |
空滤器Air cleaner | 半干、双滤芯Semi-dry,dual element |
机油容量Oil capacity | 0.55L(0.15gal) |
燃油箱容积Fuel tank capcity | 1.0L |
净重Net weight | 11.8Kg(26lb) |
外形尺寸(长×宽×高)Dimension | 371×338×275(14.6″×13.3″×10.8″) |
² 曲轴PTO类型
² 外罩颜色和种类
² 自动阻风门
² 双滤芯或油浴式空滤器
² 铸铁飞轮或铝飞轮