中国质量新闻网讯 2019年1月31日,国家市场监督管理总局官网通报通用小型汽油机产品质量国家监督抽查结果。本次共抽查了上海、江苏、浙江、山东、重庆等5个省、直辖市37家企业生产的37批次通用小型汽油机产品。抽查发现有1批次产品排气污染物项目不符合标准的规定。
本次抽查依据GB 26133-2010《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段)》、GB/T 15739-1995《小型汽油机噪声限值》、GB/T 20651.2-2014《往复式内燃机 安全 第2部分:点燃式发动机》、GB/T 4556-2001《往复式内燃机 防火》、GB/T 23342-2009《往复式内燃机 回弹式绳索起动装置 基本安全要求》、GB/T 21404-2008《内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求》、GB/T 1859.1-2015《往复式内燃机 声压法声功率级的测定 第1部分:工程法》、JB/T 5135.1-2013《通用小型汽油机 第1部分:技术条件》、JB/T 5135.2-2013《通用小型汽油机 第2部分:台架性能试验方法》标准、JB/T 5135.3-2013《通用小型汽油机 第3部分:可靠性、耐久性试验与评定方法》标准的要求,对通用小型汽油机产品的噪声、排气污染物、安全性能检查、致命故障和严重故障、标定功率、常温起动、热机起动、燃油消耗率、最大扭矩及转速、密封性、标定调速率、一般故障和轻微故障等12个项目进行了检验。
通用小型汽油机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海兴博实业有限公司 | 上海市 | 联菱GT系列汽油机 | GT600(3.3KW/3600RPM) | 18G | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
2 | 上海双手机电有限公司 | 上海市 | 通用小型汽油机 | JL175-FE 3.3KW/3600rpm(2.6KW/3000rpm) | 2018年01月 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
3 | 盐城博尔福机电科技发展有限公司 | 江苏省 | 汽油发动机 | PW210 | 2018年9月19日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
4 | 南通黄海药械有限公司 | 江苏省 | 汽油机 | 1E40F | 1808 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
5 | 常州川崎光阳发动机有限公司 | 江苏省 | 二冲程风冷式汽油发动机 | TJ045E | 2018年2月 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
6 | 牧田(昆山)有限公司 | 江苏省 | 汽油发动机 | EH043 | 2017.12.20 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
7 | 苏州百胜动力机器股份有限公司 | 江苏省 | 汽油发动机 | GX160 | 2017.11.10 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
8 | 台州科瓦崎工具有限公司 | 浙江省 | 通用小型汽油机 | KWQ188F/P | 2018-08-30 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
9 | 浙江三锋实业股份有限公司 | 浙江省 | 通用小型汽油机 | SF1P70FB | 2018年8月3日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
10 | 温岭正峰动力有限公司 | 浙江省 | 通用小型汽油机 | JF170FLH-2 | 2018.8.28 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
11 | 山东金奥机械有限公司 | 山东省 | 汽油机(通用小型汽油机) | 1E40F-5A 1.25KW/6500rpm | 2018.4.12 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
12 | 山东永佳动力股份有限公司 | 山东省 | 汽油机(通用小型汽油机) | 1E36FN 0.9KW/7500rpm | 2017.11.2 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
13 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 山东省 | 通用小型汽油机 | 170F型 4.10KW/3600r/min | 2018.8.24 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
14 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | TL170F-1/P | 2018年8月28日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
15 | 重庆翼龙机械有限公司 | 重庆市 | 通用小型汽油机 | YL170F | 2018.9.11 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
16 | 重庆嘉木机械有限公司 | 重庆市 | 汽油机(通用小型汽油机) | GM170F | 2018年8月25日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
17 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 重庆市 | 通用小型汽油机 | FC170 | 2018.08.29 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
18 | 重庆安来动力机械有限公司 | 重庆市 | 通用小型汽油机 | AP170F | 2018年7月23日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
19 | 重庆峻极机械制造有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | JJ170F | 2018年4月20日/2018041700 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
20 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 重庆市 | 航天巴山汽油发动机(通用小型汽油机) | BS170FD/P-2 | 2018年5月5日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
21 | 重庆锐无敌机械制造有限公司 | 重庆市 | 通用汽油机(通用小型汽油机) | 170F | 2018年8月30日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
22 | 重庆弘愿动力设备制造有限公司 | 重庆市 | 汽油机(通用小型汽油机) | HY190F | 1806 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
23 | 重庆迈丰动力机械有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | YX170F | 2018年6月30日/MFNG17092 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
24 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆市 | 通用汽油机(通用小型汽油机) | ZS170F | 2018.06.04 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
25 | 重庆鼎工机电有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | DK170F/P | 2018年7月30日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
26 | 重庆瑞格机电设备有限公司 | 重庆市 | 通用小型汽油机 | RG170F | 2018年5月22日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
27 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | SR170F/P | 2018-05-14/BT1804005 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
28 | 重庆卡滨通用机械有限公司 | 重庆市 | 汽油机(通用小型汽油机) | KB170F | 2018年8月22日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
29 | 重庆科业动力机械制造有限公司 | 重庆市 | 通用小型汽油机 | KY170F | 2018年6月19日/KC180609089 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
30 | 重庆岷龙机械制造有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | ML152F/P | 201808 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
31 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 重庆市 | 通用小型汽油机 | H170F | 2017/09/15,T170908-1478 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
32 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | G200F | 2018/07/19,50000853-10 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
33 | 威马农机股份有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | 170F-2/P | 2018.7.6 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
34 | 重庆科马工贸有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | CL190F | 2018.5.14 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
35 | 重庆与锐发动机有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | JA190F/P | 2018年8月27日 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
36 | 重庆润通动力制造有限公司 | 重庆市 | 汽油发动机(通用小型汽油机) | RV225 | 2018.8.27/11808024-3 | 合格 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) | |
37 | 兴化市启辰园林机械有限公司 | 江苏省 | 通用小型汽油机 | 1E40F-5 | 2018.9.25 | 不合格 | 排气污染物 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司(国家机动车产品质量监督检验中心(上海)) |
注:按行政区域排序。