焊机参数 | 发电机参数 | 附属装置 | |||
---|---|---|---|---|---|
额定输出(KW) | 3,。64 | 类型 | 自激同步发电机 | 动力类型 | GX390汽油发动机 |
额定电流(A) | 140 | 额定功率(KW) | 2 | 排量(CC) | 389 |
额定电压(V) | 26 | 最大功率(KW) | -- | 启动方式 | 手启动/电启动可选 |
电流调节范围(A) | 50-190 | 额定电压(V) | 220 | 油箱容量(L) | 17 |
空载电压 | -- | 额定电流(A) | 9 | 燃料 | 无铅汽油 |
暂载率 | 50% | 相数 | 单相 | 连续运转时间 | 7.5 |
额定转速(rpm) | 3600 | 频率(Hz) | 50 | 尺寸(长宽高mm) | 679*511*490 |
焊条直径(mm) | 2.6-5 | 额定转速(rpm) | 3000 | 净重(KG) | 88 |
原装日本泽藤本田SHW190H汽油机两用电焊机