1WG3.4-75FQ-D
•采用隆鑫易起动、可靠耐用的OHV G200F发动机
•耕宽幅度达90厘米
•易调节的阻尼臂控制耕作深度
•高度可在3个位置调节,操作方便
•车轮更换轻松自如
•强化牢固的发动机支架
•强化的皮带盒充分保护皮带,提高耐久性
发动机Engine | 型号 | 1WG3.4-75FQ-D |
发动机型号Model | G200F | |
额定功率Rated power | 3.4 kw | |
额定转速Rated speed | 3600 r/min | |
排量Displacement | 196CC | |
燃油箱容积 Gas oil capacity | 3.6L | |
机油容积 Oil capacity | 0.6L | |
主燃油消耗率Fuel consumption | ≤30 kg /hm2 | |
微耕机Tiller | 幅宽Cutting width | 75 cm |
耕深Cutting depth | ≥10 cm | |
作业速度working capacity | 0.1~0.3 m/s | |
小时生产率Efficiency per hour | ≥400m2/h | |
传动方式Transmission | 链条Chain | |
联接方式Connecting | 直联Straight | |
刀辊设计转速Rated blade speed | 120r/min | |
旋耕刀型号Blade Type | 旱地刀Dryland blade | |
外形尺寸Dimension | 1500×850×1000 mm | |
净重Net weight | 62.5kg |
²油箱、启动器颜色
²耕刀