.晶体管电子点火,确保可靠点火,使发动机更易启动。
.机油飞溅润换,确保持续的为发动机内部零部件供油、保护和延长发动机寿命。
.机械调速装置,发动机转速更加平稳。
.泡沫滤芯空滤器,使维护保养更加方便。
.高位机油尺,使添加机油更加方便。
| 发动机类型Engine type | 单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门Single cylinder,4stroke, forced cooling ,OHV |
| 排量Displacement | 140cc |
| 缸径×行程Bore×Stroke | 61mm×48mm(2.4″×1.9″) |
| 净功率Net power | 2.7KW/3600rpm |
| 净扭拒Net torque | 7 N.m(5.2lbf.ft)/2500rpm |
| 怠速转速Idle speed | 1850±150r/min |
| 压缩比Compression ratio | 8.5∶1 |
| 输出旋转方式 PTO shaft rotation | 逆时针(从输出轴端看)Anti-clockwise(from pto side) |
| 噪声Noise(≤7m) | |
| 点火系统Ignition system | 晶体管无触点点火Transistorized magneto ignition |
| 启动方式Starting system | 手拉反冲启动/电启动(Recoil start/Electic-start) |
| 化油器Carburetor | Butterfly |
| 润滑方式Lubrication system | 飞溅润滑Splash |
| 调速系统 Governor system | Centrifugal mass type |
| 空滤器Air cleaner | 半干、双滤锌Semi-dry,dual element |
| 机油容量Oil capacity | 0.55L(0.15gal) |
| 燃油箱容积Fuel tank capcity | 1.0L |
| 净重Net weight | 11.7KG(25.8 lb) |
| 外形尺寸(长×宽×高)Dimension | 371mm×338mm×275mm(14.6″×13.3″×10.8″) |
可选配置
² 根据终端不同选配曲轴
² 不同外形与颜色的发动机外罩
² 通过认证EPA、CARB
² 化油器可选自动和手动风门
² 空滤器可选双滤芯和油浴式


